| No | Ref. | OEM (Link) | English Description | Deutsch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REC26-88416 | 26-88416 | OIL SEAL | Wellendichtring |
| 2 | REC30-879194A01 | 879194A01 | GIMBAL BEARING | Kardanlager |
| 3 | RM43881A17 | 43881A17 | GIMBAL HOUSING ASSY. | Kardan-Gehäuse-Baugruppe |
| 4 | REC43713 | 43713 | TRANSOM SEAL | Transom-Dichtung |
| 5 | REC32-43437 | 32-43437 | WATER HOSE DESIGN I | Wasserschlauch Design I |
| 6 | REC74639Q02 | 74639Q02 | SHIFT CABLE BELLOW | Schaltkabel-Faltenbalg |
| 7 | REC54-38863 | 54-38863 | CLAMP | Schlauchschelle |
| 8 | REC54-815504320 | 54-815504320 | CLAMP | Schlauchschelle |
| 9 | REC27-988231 | 27-988231 | GASKET | Dichtung |
| 10 | REC8M0080805 | 8M0080805 | CONNECTOR KIT | Steckverbinder-Kit |
| 11 | REC11-8267089 | 11-8267089 | NUT | Mutter |
| 12 | REC22-428611 | 22-428611 | PLUG | Verschlussstopfen |
| 13 | RM23-983571 | 23-983571 | BUSHING - LOWER | Untere Buchse |
| 14 | RM23-98356 | 23-98356 | BUSHING - UPPER | Obere Buchse |
| 15 | REC41802 | 41802 | SEAL | Dichtung |
| 16 | REC41674T | 41674T | INSERT | Einsatz / Buchse |
| 17 | RM22-43828 | 22-43828T | CONNECTOR (-OW099999) | Schlauchanschluss (bis OW099999) |
| 17 | RM865470 | 865470 | CONNECTOR (OW100000+) | Schlauchanschluss (ab OW100000) |
| 18 | REC26-8M2005029 | 26-416071 | OIL SEAL | Wellendichtring |
| 19 | REC11-34933 | 11-34933 | NUT | Mutter |
| 20 | REC8M0062102 | 32-8M0062102 | WATER HOSE DESIGN II | Wasserschlauch Design II |


