| No | Ref. | OEM (Link) | English Description | Deutsch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REC10-98794 | 10-98794 | SCREW | Schraube |
| 2 | REC25-32546 | 25-32546 | O-RING | O-Ring |
| 3 | REC15-45691A1 | 15-45691A1 | SHIM (FOR BEARING 21510) | Distanzscheibe für Lager 21510 |
| 3 | REC15-32563A1 | 15-32563A1 | SHIM (FOR BEARING 21511) | Distanzscheibe für Lager 21511 |
| 4 | REC31-61100A1 | 31-61100A1 | BEARING Ø EXTERNAL 49 mm | Lager Ø außen 49 mm |
| 4 | REC31-32575T1 | 31-32575T1 | BEARING Ø EXTERNAL 45 mm | Lager Ø außen 45 mm |
| 5 | REC45-55796 | 45-55796-1 | PINION SHAFT | Kegelradwelle |
| 6 | REC43-18411A2 | 43-18411A2 | PINION KIT (RATIO 1.50/1.47) (20-22) | Kegelradsatz 1.50/1.47 |
| 6 | REC43-45814A5 | 43-45814A5 | PINION KIT (RATIO 1.65/1.62) (24-24) | Kegelradsatz 1.65/1.62 |
| 6 | REC43-75325A3 | 43-75325A3 | PINION KIT (RATIO 1.84/1.81) (17-19) | Kegelradsatz 1.84/1.81 |
| 6 | REC43-55778A3 | 43-55778A3 | PINION KIT (RATIO 1.98/1.94) (20-24) | Kegelradsatz 1.98/1.94 |
| 7 | REC31-35990A1 | 31-35990A1 | BEARING (RATIO 1.65–2.40) | Lager (Übersetzung 1.65–2.40) |
| 7 | REC31-32573A1 | 31-32573A1 | BEARING (RATIO 1.47) | Lager (Übersetzung 1.47) |
| 8 | REC15-36178A02 | 15-36178A02 | SPACER | Distanzhülse |
| 9 | REC26-66302 | 26-66302 | SEAL | Wellendichtring |
| 10 | REC814819A2 | 814819A2 | TRANSMISSION KIT (1991–97) | Getriebesatz (1991–97) |
| 10 | REC864281A2 | 864281A2 | TRANSMISSION KIT (1998+) | Getriebesatz (ab 1998) |
| 11 | REC25-25439 | 25-25439 | O-RING | O-Ring |
| 11 | REC25-35027 | 25-35027 | O-RING | O-Ring |
| 12 | REC59830A7 | 59830A7 | UNION DRIVE SHAFT – ENGINE | Verbindung Antriebswelle – Motor |
| 13 | REC3850812 | 75832T1 | JOINT (1991–95) | Kreuzgelenk (1991–95) |
| 13 | REC805536A2 | 805536A2 | JOINT (1996+) | Kreuzgelenk (ab 1996) |
| 13 | REC75832T | 75832T | JOINT 4 INLINE & V6 (-1995) | Kreuzgelenk 4-Zyl. & V6 |
| 14 | REC393831 | 393831 | CARDAN | Kardanwelle |
| 15 | REC46020T02 | 46020T02 | UNION DRIVE SHAFT – CARDAN | Verbindung Antriebswelle – Kardan |
| 16 | REC8168112 | 8168112 | SEAL'S NUT | Mutter für Wellendichtring |
| 17 | REC35983 | 35983 | O-RING | O-Ring |
| 18 | REC25-70937 | 25-70937 | O-RING | O-Ring |
| 19 | REC66081A2 | 66081A2 | HOUSING CARDAN SEAL | Kardan-Gehäusedichtung |
| 20 | REC26-823894 | 26-823894 | SEAL | Wellendichtring |
| 21 | REC31-35988A12 | 31-35988A12 | BEARING (1991–97) | Lager (1991–97) |
| 22 | REC15-35980A1 | 15-35980A1 | SPACER | Distanzhülse |
| 23 | REC15-71013 | 15-71013 | SPACER | Distanzhülse |
| 24 | REC12-45810 | 12-45810 | WASHER | Unterlegscheibe |
| 25 | REC11-22339 | 11-22339 | NUT | Mutter |
| 26 | REC10-79953Q04 | 10-79953Q04 | SCREW | Schraube |
| 27 | REC12-191833 | 12-191833 | GASKET | Dichtung |
| 28 | REC11-859135 | 859135 | NUT | Mutter |
| 29 | REC12-45176 | 12-35935 | WASHER | Unterlegscheibe |
| 30 | REC10-816601 | 10-816601 | SCREW | Schraube |
| 31 | REC24-17997A1 | 24-17997A1 | SPRING BALL KIT | Federkugel-Satz |
| 32 | REC828692A1 | 828692A1 | UPPER CAP WITH OIL LEVEL | Oberer Deckel mit Ölstandsanzeige |
| 33 | REC26-88397 | 26-88397 | RUBBER TUBE | Gummischlauch |
| 34 | REC32-860220 | 32-860220 | WATER UP TUBE | Wassersteigrohr |
| 35 | CM821629 | 821629Q1 | ZINC ANODE | Zinkanode |
| 35 | CM821629A | 821629Q1 | ALUMINUM ANODE | Aluminiumanode |
| 36 | REC10-28668 | 10-28668 | SCREW | Schraube |
| 38 | RM815932 | 815932 | SPACER EXHAUST | Abstandshalter Abgas |
| 39 | REC8M2015937 | 8M2015937 | PORT CAP | Deckel Backbord |
| 40 | REC8M2015938 | 8M2015938 | STBD CAP | Deckel Steuerbord |
| 42 | REC1547-815930A7 | 1547-815930A7 | HOUSING | Gehäuse |


